<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Технический анализ на Форекс. Другой взгляд</title>
	<atom:link href="http://www.forexpage.ru/texnicheskij-analiz-na-foreks-drugoj-vzglyad.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexpage.ru/texnicheskij-analiz-na-foreks-drugoj-vzglyad.html</link>
	<description>Что такое интернет трейдинг и валютнй рынок Форекс (FOREX)</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:04:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Zack</title>
		<link>http://www.forexpage.ru/texnicheskij-analiz-na-foreks-drugoj-vzglyad.html/comment-page-1#comment-192</link>
		<dc:creator>Zack</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 06:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpage.ru/?p=200#comment-192</guid>
		<description>Естественно, он наиболее полно показывает картину на рынке.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Естественно, он наиболее полно показывает картину на рынке.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: rsi</title>
		<link>http://www.forexpage.ru/texnicheskij-analiz-na-foreks-drugoj-vzglyad.html/comment-page-1#comment-191</link>
		<dc:creator>rsi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 06:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpage.ru/?p=200#comment-191</guid>
		<description>Я больше всего ценю графический анализ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я больше всего ценю графический анализ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Zack</title>
		<link>http://www.forexpage.ru/texnicheskij-analiz-na-foreks-drugoj-vzglyad.html/comment-page-1#comment-177</link>
		<dc:creator>Zack</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 22:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpage.ru/?p=200#comment-177</guid>
		<description>Главное в техническом анализе не пытаться сразу покорять вершины. Часто новички кидаются сразу в волный Элиотта, думая, что найдут Грааль, а оказывается слив депо.

Правило "все гениальное просто" работает и на Форекс :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Главное в техническом анализе не пытаться сразу покорять вершины. Часто новички кидаются сразу в волный Элиотта, думая, что найдут Грааль, а оказывается слив депо.</p>
<p>Правило &#8220;все гениальное просто&#8221; работает и на Форекс :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

