<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Тестирование беспроигрышной торговой системы</title>
	<atom:link href="http://www.forexpage.ru/testirovanie-besproigryshnoj-torgovoj-sistemy.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexpage.ru/testirovanie-besproigryshnoj-torgovoj-sistemy.html</link>
	<description>Что такое интернет трейдинг и валютнй рынок Форекс (FOREX)</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:03:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Валютный Пиит</title>
		<link>http://www.forexpage.ru/testirovanie-besproigryshnoj-torgovoj-sistemy.html/comment-page-1#comment-14735</link>
		<dc:creator>Валютный Пиит</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 20:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpage.ru/?p=580#comment-14735</guid>
		<description>Извините, что я опять критикую, но "График беспроигрышной системы" выглядит очень нездоровым. Вот эти два прокольчика - это ведь типичный мартингейл, и заканчивается он всегда одинаково: депозит с размаху ударяется задом об моржовый кол, что не сулит, как вы понимаете, приятных ощущений. Одного взгляда на первое крупное проседание (то, которое на 19) хватает, чтобы все понять - там почти весь депозит сдулся. Я такие штуки несколько лет мусолил, и на демо, и на реале, и в модели - теорию вероятности не обманешь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Извините, что я опять критикую, но &#8220;График беспроигрышной системы&#8221; выглядит очень нездоровым. Вот эти два прокольчика - это ведь типичный мартингейл, и заканчивается он всегда одинаково: депозит с размаху ударяется задом об моржовый кол, что не сулит, как вы понимаете, приятных ощущений. Одного взгляда на первое крупное проседание (то, которое на 19) хватает, чтобы все понять - там почти весь депозит сдулся. Я такие штуки несколько лет мусолил, и на демо, и на реале, и в модели - теорию вероятности не обманешь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://www.forexpage.ru/testirovanie-besproigryshnoj-torgovoj-sistemy.html/comment-page-1#comment-11377</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpage.ru/?p=580#comment-11377</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Как Вы рассчитываете лот для увеличения после отрицательной сделки и какие результаты по системе на текущий момент?&lt;/blockquote&gt;
Увеличиваю в 2 раза.
Начальный депозит 100$ сейчас 137$</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Как Вы рассчитываете лот для увеличения после отрицательной сделки и какие результаты по системе на текущий момент?</p></blockquote>
<p>Увеличиваю в 2 раза.<br />
Начальный депозит 100$ сейчас 137$</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: sw forex</title>
		<link>http://www.forexpage.ru/testirovanie-besproigryshnoj-torgovoj-sistemy.html/comment-page-1#comment-11367</link>
		<dc:creator>sw forex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 21:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpage.ru/?p=580#comment-11367</guid>
		<description>Как Вы рассчитываете лот для увеличения после отрицательной сделки и какие результаты по системе на текущий момент?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как Вы рассчитываете лот для увеличения после отрицательной сделки и какие результаты по системе на текущий момент?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://www.forexpage.ru/testirovanie-besproigryshnoj-torgovoj-sistemy.html/comment-page-1#comment-11267</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpage.ru/?p=580#comment-11267</guid>
		<description>Илья написал коментарий
"Да сольетесь вы рано или поздно!!!"

Почти в этом не сомневаюсь :))
Но не скоро (здесь бы я подмигнул)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Илья написал коментарий<br />
&#8220;Да сольетесь вы рано или поздно!!!&#8221;</p>
<p>Почти в этом не сомневаюсь :))<br />
Но не скоро (здесь бы я подмигнул)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

